现价 | 15.25元(7月31日) |
总市值 | 39.97亿元 |
市盈率 | 76.77 |
股息率 | 0.79% |
本月涨跌幅 | -22.94%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -23.14%(202507月) |
年内涨跌幅 | 85.98%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.9万户 |
户均持股市值 | 21.36万元 |
所属行业 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
公司亮点 | 合成树脂生产商,铸造用自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂连续多年市占率居前 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有