现价 | 49.60元(6月13日) |
涨跌幅 | 2.9% |
换手率 | 1.35% |
总市值 | 144.67亿元 |
市盈率 | 49.16 |
股息率 | 0.47% |
本月涨跌幅 | -15.05%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 53.54%(202505月) |
年内涨跌幅 | 79.91%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 1.72%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 1.55%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 0.46万户 |
户均持股市值 | 283.97万元 |
所属行业 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
公司亮点 | 世界浓缩果汁主要生产与供应商之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有