
| 现价 | 272.72元(12月18日) |
| 总市值 | 1707.62亿元 |
| 市盈率 | 105.74 |
| 股息率 | 0.11% |
| 本月涨跌幅 | 1.72%(截止12月18日) |
| 上月涨跌幅 | -4.03%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 44.4%(截止12月18日) |
| 最新股东人数 | 6.08万户 |
| 户均持股市值 | 287.97万元 |
| 融资余额 | 37.53亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 2.14% |
| 所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 公司亮点 | 面向全球的高端半导体微观加工设备公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有