现价 | 180.01元(7月31日) |
总市值 | 256.57亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 3.16%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -1.21%(202507月) |
年内涨跌幅 | 38.15%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 0.76万户 |
户均持股市值 | 308.38万元 |
融资余额 | 4.18亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 1.83% |
所属行业 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
公司亮点 | 公司具备德国莱茵TUV颁发的功能安全ASIL D认证(汽车功能安全最高标准的等级) |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有