现价 | 172.16元(6月13日) |
涨跌幅 | -1.22% |
换手率 | 1.27% |
总市值 | 245.38亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -5.82%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -2.25%(202505月) |
年内涨跌幅 | 32.13%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 1.51%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 1.55%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 0.76万户 |
户均持股市值 | 351.54万元 |
融资余额 | 3.36亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 1.2% |
所属行业 | 电子-半导体-模拟芯片设计 |
公司亮点 | 公司具备德国莱茵TUV颁发的功能安全ASIL D认证(汽车功能安全最高标准的等级) |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有