现价 | 170.04元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.86% |
换手率 | 1.57% |
总市值 | 402.53亿元 |
市盈率 | 39.45 |
股息率 | 0.22% |
本月涨跌幅 | 2.84%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -0.96%(202503月) |
年内涨跌幅 | 4.33%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.32%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.75%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.83万户 |
户均持股市值 | 339.31万元 |
融资余额 | 9.13亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 3.14% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 9309500 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有