
| 现价 | 81.42元(10月31日) |
| 总市值 | 62.58亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -25.22%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 5.63%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 108.24%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 0.6万户 |
| 户均持股市值 | 91.43万元 |
| 融资余额 | 5.93亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 9.9% |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 公司亮点 | 20190829 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有