现价 | 263.52元(9月17日) |
总市值 | 278.46亿元 |
市盈率 | 128.83 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 27.67%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 12.34%(202508月) |
年内涨跌幅 | 67.93%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 0.52万户 |
户均持股市值 | 208.93万元 |
融资余额 | 1.47亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 1.39% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 20220412 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有