现价 | 27.30元(4月25日) |
涨跌幅 | 0.63% |
换手率 | 7.72% |
总市值 | 31.45亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.46% |
本月涨跌幅 | -24.36%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 38.38%(202503月) |
年内涨跌幅 | 36.02%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 4.74%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 3.75%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.61万户 |
户均持股市值 | 56.24万元 |
融资余额 | 1.67亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.13% |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 7322000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有