
| 现价 | 17.39元(10月31日) |
| 总市值 | 641.38亿元 |
| 市盈率 | 48.64 |
| 股息率 | 0.59% |
| 本月涨跌幅 | 71.84%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 12.19%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 39.49%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 4.13万户 |
| 户均持股市值 | 44.23万元 |
| 融资余额 | 6.73亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 3.67% |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 公司亮点 | 20230601 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有