现价 | 69.52元(7月31日) |
总市值 | 309.6亿元 |
市盈率 | 121.38 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 16.16%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 24.98%(202507月) |
年内涨跌幅 | 91.89%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 1.12万户 |
户均持股市值 | 304.22万元 |
融资余额 | 2.14亿元(7月23日) |
融资余额占比 | 0.61% |
所属行业 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
公司亮点 | 长期致力于研发具备差异化竞争优势的生物药,自主开发了用于罕见病甲型血友病治疗的首个国产重组八因子产品安佳因 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有