现价 | 382.45元(4月25日) |
涨跌幅 | -3.54% |
换手率 | 2.71% |
总市值 | 459.11亿元 |
市盈率 | 60.24 |
股息率 | 0.24% |
本月涨跌幅 | -5.87%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 17.77%(202503月) |
年内涨跌幅 | 17.54%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.57%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.8%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.7万户 |
户均持股市值 | 659.82万元 |
融资余额 | 3.71亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.84% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 9600000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有