现价 | 264.08元(9月17日) |
总市值 | 444.62亿元 |
市盈率 | 72.94 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -6.68%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 17.76%(202508月) |
年内涨跌幅 | 14.05%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.24万户 |
户均持股市值 | 338.02万元 |
融资余额 | 7.44亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 1.91% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 20201204 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有