
| 现价 | 146.14元(10月31日) |
| 总市值 | 216.36亿元 |
| 市盈率 | 274.8 |
| 股息率 | 0.24% |
| 本月涨跌幅 | 92.26%(截止10月31日) |
| 上月涨跌幅 | 14.1%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 102.91%(截止10月31日) |
| 最新股东人数 | 1.34万户 |
| 户均持股市值 | 111.94万元 |
| 融资余额 | 8.27亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 4.89% |
| 所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 公司亮点 | 20210811 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有