现价 | 43.61元(4月25日) |
涨跌幅 | -10.29% |
换手率 | 8.05% |
总市值 | 40.91亿元 |
市盈率 | 24.81 |
股息率 | 2.06% |
本月涨跌幅 | 9.79%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -0.4%(202503月) |
年内涨跌幅 | 4.13%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 9.07%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 4.13%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.41万户 |
户均持股市值 | 91.9万元 |
融资余额 | 1.43亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 4.08% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 7990000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有