现价 | 25.95元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.57% |
换手率 | 4.67% |
总市值 | 16.65亿元 |
市盈率 | 1075.76 |
股息率 | 0.19% |
本月涨跌幅 | -3.46%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -16.78%(202503月) |
年内涨跌幅 | 59.1%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 6.45%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 7.5%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 0.5万户 |
户均持股市值 | 20.12万元 |
融资余额 | 0.1亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 0.98% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 15549600 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有