现价 | 76.64元(9月17日) |
总市值 | 33.48亿元 |
市盈率 | 28.88 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -3.77%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | -18.73%(202508月) |
年内涨跌幅 | -21.8%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 0万户 |
户均持股市值 | 14429.9万元 |
所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
公司亮点 | 20250801 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有