
| 现价 | 7.22元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 0.42% |
| 换手率 | 2.88% |
| 总市值 | 47.84亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -8.72%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 0.42%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | -44.8%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 2.88%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 2.88%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 11.7万户 |
| 户均持股市值 | 5.22万元 |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 公司亮点 | 19970506 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有