现价 | 60.77元(4月25日) |
涨跌幅 | -8.89% |
换手率 | 55.08% |
总市值 | 36.46亿元 |
市盈率 | 23.54 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -28.08%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 0%(202503月) |
年内涨跌幅 | -28.08%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 63.74%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 63.74%(截止4月25日) |
所属行业 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
公司亮点 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有