现价 | 12.79元(4月16日) |
涨跌幅 | 4.58% |
换手率 | 10.04% |
总市值 | 425.42亿元 |
市盈率 | 725.84 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 4.58%(截止4月16日) |
上月涨跌幅 | -10.73%(202503月) |
年内涨跌幅 | 6.76%(截止4月16日) |
本周日均换手率 | 10.04%(截止4月16日) |
本月日均换手率 | 10.04%(截止4月16日) |
最新股东人数 | 63.46万户 |
户均持股市值 | 0万元 |
融资余额 | 21.05亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 5.29% |
所属行业 | 电子-光学光电子-光学元件 |
公司亮点 | 光学光电行业龙头,市占率中国第一,指纹识别模组出货量稳居全球前列 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有