现价 | 31.61元(4月25日) |
涨跌幅 | 2.76% |
换手率 | 2.25% |
总市值 | 2290.9亿元 |
市盈率 | 18.93 |
股息率 | 0.94% |
本月涨跌幅 | -22.7%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -5.24%(202503月) |
年内涨跌幅 | -22.45%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 1.92%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 2.42%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 27.43万户 |
户均持股市值 | 78.97万元 |
融资余额 | 34.18亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 1.47% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 35040000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有