现价 | 11.51元(6月11日) |
涨跌幅 | -10.71% |
换手率 | 9.87% |
总市值 | 24.86亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 0.96%(截止6月11日) |
上月涨跌幅 | 64.03%(202505月) |
年内涨跌幅 | -16.65%(截止6月11日) |
本周日均换手率 | 6.14%(截止6月11日) |
本月日均换手率 | 6.34%(截止6月11日) |
最新股东人数 | 3.23万户 |
户均持股市值 | 8.43万元 |
所属行业 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
公司亮点 | 国内安防玻璃领域龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有