现价 | 36.93元(6月13日) |
涨跌幅 | 7.04% |
换手率 | 10.33% |
总市值 | 176.44亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 39.36%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 145.37%(202505月) |
年内涨跌幅 | 398.38%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 11.78%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 11.89%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 2.45万户 |
户均持股市值 | 67.29万元 |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 生物制品的研发、生产和销售的制药公司,聚乙二醇类产品第一品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有