现价 | 3.10元(4月25日) |
涨跌幅 | -19.9% |
换手率 | 3.77% |
总市值 | 13.33亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.65% |
本月涨跌幅 | -24.76%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -9.25%(202503月) |
年内涨跌幅 | -28.9%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 2.21%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 1.77%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.84万户 |
户均持股市值 | 9.34万元 |
所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
公司亮点 | 15950000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有