现价 | 50.75元(6月13日) |
涨跌幅 | -3.19% |
换手率 | 5.78% |
总市值 | 466.42亿元 |
市盈率 | 3082.68 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 35.73%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 77.79%(202505月) |
年内涨跌幅 | 153.88%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 7.19%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 6.67%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 4.31万户 |
户均持股市值 | 110.64万元 |
融资余额 | 11.63亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 2.26% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 从事肝素原料药和肝素制剂药品研发生产的龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有