
| 现价 | 143.60元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 8.36% |
| 换手率 | 8.99% |
| 总市值 | 665.98亿元 |
| 市盈率 | 139 |
| 股息率 | 0.07% |
| 本月涨跌幅 | 241.01%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 8.36%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 405.63%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 8.99%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 8.99%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 4.61万户 |
| 户均持股市值 | 100.44万元 |
| 融资余额 | 25.28亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 6.83% |
| 所属行业 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 公司亮点 | 20150604 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有