
| 现价 | 19.05元(4月25日) |
| 涨跌幅 | -12.05% |
| 换手率 | 18.76% |
| 总市值 | 56.88亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0.07% |
| 本月涨跌幅 | 10.43%(截止4月25日) |
| 上月涨跌幅 | -12.53%(202503月) |
| 年内涨跌幅 | -7.25%(截止4月25日) |
| 本周日均换手率 | 11.11%(截止4月25日) |
| 本月日均换手率 | 7.24%(截止4月25日) |
| 最新股东人数 | 3.11万户 |
| 户均持股市值 | 0万元 |
| 所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 公司亮点 | 20295000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有