现价 | 57.60元(6月16日) |
涨跌幅 | 0.51% |
换手率 | 3.23% |
总市值 | 258.91亿元 |
市盈率 | 114.94 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 16.01%(截止6月16日) |
上月涨跌幅 | 24.65%(202505月) |
年内涨跌幅 | 237.63%(截止6月16日) |
本周日均换手率 | 3.23%(截止6月16日) |
本月日均换手率 | 3.72%(截止6月16日) |
最新股东人数 | 1.25万户 |
户均持股市值 | 191.1万元 |
融资余额 | 2.46亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.92% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
公司亮点 | 在儿童用药、慢病用药领域具有较强竞争力 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有