
| 现价 | 33.34元(12月17日) |
| 总市值 | 150.59亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -34.21%(截止12月17日) |
| 上月涨跌幅 | -9.4%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 95.43%(截止12月17日) |
| 最新股东人数 | 2.04万户 |
| 户均持股市值 | 95.68万元 |
| 融资余额 | 2.41亿元(12月12日) |
| 融资余额占比 | 1.24% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 在儿童用药、慢病用药领域具有较强竞争力 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有