现价 | 63.00元(6月6日) |
涨跌幅 | 20% |
换手率 | 1.02% |
总市值 | 884.89亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.04% |
本月涨跌幅 | 50.39%(截止6月6日) |
上月涨跌幅 | 23.92%(202505月) |
年内涨跌幅 | 137.11%(截止6月6日) |
本周日均换手率 | 0.88%(截止6月6日) |
本月日均换手率 | 0.88%(截止6月6日) |
最新股东人数 | 1.23万户 |
户均持股市值 | 526.65万元 |
融资余额 | 1.97亿元(5月19日) |
融资余额占比 | 0.37% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
公司亮点 | 公司“果维康”商标为中国驰名商标,产品为维生素C含片和咖啡因 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有