
| 现价 | 35.18元(11月3日) |
| 涨跌幅 | -0.62% |
| 换手率 | 0.93% |
| 总市值 | 494.14亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0.06% |
| 本月涨跌幅 | -34.1%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | -0.62%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 32.4%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 0.93%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 0.93%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 1.57万户 |
| 户均持股市值 | 268.66万元 |
| 融资余额 | 2.84亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 0.49% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 公司亮点 | 20190314 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有