现价 | 40.06元(4月30日) |
涨跌幅 | 4.08% |
换手率 | 22.4% |
总市值 | 157.1亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -3.28%(截止4月30日) |
上月涨跌幅 | -22.33%(202504月) |
年内涨跌幅 | 174.2%(截止4月30日) |
本周日均换手率 | 24.11%(截止4月30日) |
本月日均换手率 | 14.41%(截止4月30日) |
最新股东人数 | 12.45万户 |
户均持股市值 | 10.32万元 |
所属行业 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
公司亮点 | 专业的数据智能服务商,服务对象包括人民日报、京东等数十万APP |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有