现价 | 23.28元(4月25日) |
涨跌幅 | -5.4% |
换手率 | 21.78% |
总市值 | 183.47亿元 |
市盈率 | 45.57 |
股息率 | 3.92% |
本月涨跌幅 | 35.59%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | -1.83%(202503月) |
年内涨跌幅 | 31.53%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 24.67%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 10.71%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 6.2万户 |
户均持股市值 | 22.27万元 |
融资余额 | 8.39亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 6.08% |
所属行业 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ |
公司亮点 | 36009000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有