现价 | 12.47元(4月25日) |
涨跌幅 | 20.02% |
换手率 | 9.49% |
总市值 | 40.69亿元 |
市盈率 | 30.49 |
股息率 | 2.24% |
本月涨跌幅 | 18.88%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 13.65%(202503月) |
年内涨跌幅 | 27.51%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 4.28%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 3.25%(截止4月25日) |
最新股东人数 | 1.6万户 |
户均持股市值 | 17.91万元 |
所属行业 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
公司亮点 | 48915000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有