现价 | 9.79元(4月22日) |
涨跌幅 | 6.07% |
换手率 | 41.13% |
总市值 | 77.23亿元 |
市盈率 | 537.47 |
股息率 | 1.52% |
本月涨跌幅 | 19.98%(截止4月22日) |
上月涨跌幅 | -4%(202503月) |
年内涨跌幅 | 11.76%(截止4月22日) |
本周日均换手率 | 36.23%(截止4月22日) |
本月日均换手率 | 22.66%(截止4月22日) |
最新股东人数 | 2.96万户 |
户均持股市值 | 6.69万元 |
融资余额 | 1.48亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 8.09% |
所属行业 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
公司亮点 | 46199000 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有