现价 | 124.75元(9月17日) |
总市值 | 144.31亿元 |
市盈率 | 76.39 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -17.44%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 7.24%(202508月) |
年内涨跌幅 | 34.17%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 1.02万户 |
户均持股市值 | 34.5万元 |
融资余额 | 6.05亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 16.84% |
所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
公司亮点 | 20241016 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有