现价 | 28.20元(7月31日) |
总市值 | 64亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 137.57%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | 137.57%(202507月) |
年内涨跌幅 | 163.06%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 2.66万户 |
户均持股市值 | 16.43万元 |
所属行业 | 社会服务-旅游及酒店-自然景点 |
公司亮点 | 西藏本土第一家上市企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有