现价 | 6.73元(4月30日) |
涨跌幅 | -10.03% |
换手率 | 22.7% |
总市值 | 41.85亿元 |
市盈率 | 23.12 |
股息率 | 2.67% |
本月涨跌幅 | 25.33%(截止4月30日) |
上月涨跌幅 | -4.28%(202504月) |
年内涨跌幅 | 39.34%(截止4月30日) |
本周日均换手率 | 18.22%(截止4月30日) |
本月日均换手率 | 4.5%(截止4月30日) |
最新股东人数 | 3.21万户 |
户均持股市值 | 13.09万元 |
所属行业 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
公司亮点 | 国内冰压行业领头羊,国内产品品种最多、规格最全且功率跨度大的压缩机生产厂家 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有