现价 | 107.90元(4月25日) |
涨跌幅 | -6.98% |
换手率 | 39.81% |
总市值 | 172.64亿元 |
市盈率 | 15.19 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -22.93%(截止4月25日) |
上月涨跌幅 | 0%(202503月) |
年内涨跌幅 | -22.93%(截止4月25日) |
本周日均换手率 | 55.08%(截止4月25日) |
本月日均换手率 | 55.08%(截止4月25日) |
所属行业 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
公司亮点 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有