现价 | 37.84元(9月17日) |
总市值 | 332.89亿元 |
市盈率 | 190.49 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -10.52%(截止9月17日) |
上月涨跌幅 | 79.65%(202508月) |
年内涨跌幅 | 353.17%(截止9月17日) |
最新股东人数 | 2.28万户 |
户均持股市值 | 140.84万元 |
所属行业 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
公司亮点 | 20190710 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有