现价 | 36.63元(6月16日) |
涨跌幅 | -3.81% |
换手率 | 52.57% |
总市值 | 66.45亿元 |
市盈率 | 52.6 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 11%(截止6月16日) |
上月涨跌幅 | 0%(202505月) |
年内涨跌幅 | 11%(截止6月16日) |
本周日均换手率 | 52.57%(截止6月16日) |
本月日均换手率 | 70.98%(截止6月16日) |
最新股东人数 | 6.4万户 |
户均持股市值 | 2.11万元 |
所属行业 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 |
公司亮点 | 国内尼龙6系列产品主要生产商之一,尼龙6切片、帘子布市占率国内居前 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有