现价 | 128.69元(4月30日) |
涨跌幅 | 1.55% |
换手率 | 5.05% |
总市值 | 854.58亿元 |
市盈率 | 91.06 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 10.1%(截止4月30日) |
上月涨跌幅 | -11.34%(202504月) |
年内涨跌幅 | 20.5%(截止4月30日) |
本周日均换手率 | 4.98%(截止4月30日) |
本月日均换手率 | 2.87%(截止4月30日) |
最新股东人数 | 14.6万户 |
户均持股市值 | 51.16万元 |
融资余额 | 25.67亿元(4月14日) |
融资余额占比 | 3.47% |
所属行业 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
公司亮点 | 主要产品为闪存芯片,半导体存储器领域领导企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有