现价 | 48.20元(6月12日) |
涨跌幅 | -0.21% |
换手率 | 0.78% |
总市值 | 140.82亿元 |
市盈率 | 47.77 |
股息率 | 0.47% |
本月涨跌幅 | -17.45%(截止6月12日) |
上月涨跌幅 | 53.54%(202505月) |
年内涨跌幅 | 74.83%(截止6月12日) |
本周日均换手率 | 1.82%(截止6月12日) |
本月日均换手率 | 1.57%(截止6月12日) |
最新股东人数 | 0.46万户 |
户均持股市值 | 283.97万元 |
所属行业 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
公司亮点 | 世界浓缩果汁主要生产与供应商之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有