现价 | 20.89元(6月12日) |
涨跌幅 | 10.06% |
换手率 | 8.59% |
总市值 | 149.31亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 2.99% |
本月涨跌幅 | 16.44%(截止6月12日) |
上月涨跌幅 | -8.42%(202505月) |
年内涨跌幅 | 0.41%(截止6月12日) |
本周日均换手率 | 4.33%(截止6月12日) |
本月日均换手率 | 3.14%(截止6月12日) |
最新股东人数 | 2.89万户 |
户均持股市值 | 30.6万元 |
融资余额 | 11.8亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 13.31% |
所属行业 | 电力设备-电池-电池化学品 |
公司亮点 | 高镍三元正极材料全球市占率第一,公司韩国忠州基地是中国企业在海外建成的第一个高镍正极产能项目 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有