
| 现价 | 58.16元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 1.32% |
| 换手率 | 3.41% |
| 总市值 | 246.08亿元 |
| 市盈率 | 366.77 |
| 股息率 | 0.17% |
| 本月涨跌幅 | -39.71%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 1.32%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 93.2%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 3.41%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 3.41%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 1.26万户 |
| 户均持股市值 | 124.16万元 |
| 融资余额 | 19.73亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 8.11% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
| 公司亮点 | 20191028 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有