
| 现价 | 9.40元(11月3日) |
| 涨跌幅 | 2.51% |
| 换手率 | 8.02% |
| 总市值 | 25.79亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -36.18%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | 2.51%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 43.73%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 8.02%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 8.02%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 0.89万户 |
| 户均持股市值 | 17.83万元 |
| 融资余额 | 0.88亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 2.92% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 20200317 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有