现价 | 170.24元(6月12日) |
涨跌幅 | -3.82% |
换手率 | 34.2% |
总市值 | 682.66亿元 |
市盈率 | 96.78 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | -6.46%(截止6月12日) |
上月涨跌幅 | 0%(202505月) |
年内涨跌幅 | -6.46%(截止6月12日) |
本周日均换手率 | 52%(截止6月12日) |
本月日均换手率 | 52%(截止6月12日) |
所属行业 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
公司亮点 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有