
| 现价 | 120.21元(11月3日) |
| 涨跌幅 | -3.2% |
| 换手率 | 3.74% |
| 总市值 | 6506.9亿元 |
| 市盈率 | 208.98 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 4.75%(截止11月3日) |
| 上月涨跌幅 | -3.2%(202510月) |
| 年内涨跌幅 | 27.05%(截止11月3日) |
| 本周日均换手率 | 3.74%(截止11月3日) |
| 本月日均换手率 | 3.74%(截止11月3日) |
| 最新股东人数 | 25.2万户 |
| 户均持股市值 | 102.7万元 |
| 融资余额 | 151.06亿元(9月30日) |
| 融资余额占比 | 5.55% |
| 所属行业 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 公司亮点 | 20200708 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有