现价 | 42.18元(6月12日) |
涨跌幅 | -0.05% |
换手率 | 12.24% |
总市值 | 23.84亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.83% |
本月涨跌幅 | 39.62%(截止6月12日) |
上月涨跌幅 | 74.52%(202505月) |
年内涨跌幅 | 248.31%(截止6月12日) |
本周日均换手率 | 10.52%(截止6月12日) |
本月日均换手率 | 7.36%(截止6月12日) |
最新股东人数 | 0.37万户 |
户均持股市值 | 26.06万元 |
融资余额 | 0.01亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.07% |
所属行业 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
公司亮点 | 打捆机销量国内前四 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有