
| 现价 | 55.22元(8月1日) |
| 涨跌幅 | -14.56% |
| 换手率 | 51.61% |
| 总市值 | 44.18亿元 |
| 市盈率 | 74.18 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -6.41%(截止8月1日) |
| 上月涨跌幅 | 9.54%(202507月) |
| 年内涨跌幅 | -6.41%(截止8月1日) |
| 本周日均换手率 | 51.61%(截止8月1日) |
| 本月日均换手率 | 51.61%(截止8月1日) |
| 最新股东人数 | 0万户 |
| 户均持股市值 | 0万元 |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有