日换手率榜(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002809.SZ | 红墙股份 | 45.84 | -9.99 | |
2 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 42.3 | -6.56 | |
3 | 301131.SZ | 聚赛龙 | 36.65 | -4.53 | |
4 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 36.56 | -5.03 | |
5 | 003003.SZ | 天元股份 | 36.21 | -9.99 | |
6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 35.39 | 3.78 | |
7 | 603280.SH | 南方路机 | 34.82 | 2.59 | |
8 | 002165.SZ | 红宝丽 | 33.94 | -2.05 | |
9 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 33.87 | -1.36 | |
10 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 33.09 | 6.37 |
本周换手率榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 52.23 | -5.5 | |
2 | 603280.SH | 南方路机 | 41.39 | -0.36 | |
3 | 002809.SZ | 红墙股份 | 40.9 | -1.04 | |
4 | 002165.SZ | 红宝丽 | 35.84 | 2.47 | |
5 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 35.19 | 2.68 | |
6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 32.57 | 5.17 | |
7 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 31.64 | 2.34 | |
8 | 301479.SZ | 弘景光电 | 31.06 | 5.81 | |
9 | 002365.SZ | 永安药业 | 30.73 | 3.35 | |
10 | 301535.SZ | 浙江华远 | 30.08 | -3.82 |
本月换手率榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 59.64 | 40.72 | |
2 | 872351.BJ | 华光源海 | 41.48 | 3.2 | |
3 | 001335.SZ | 信凯科技 | 41.33 | 23.14 | |
4 | 001400.SZ | 江顺科技 | 41.28 | 11.99 | |
5 | 603257.SH | 中国瑞林 | 39.97 | 18.71 | |
6 | 603120.SH | 肯特催化 | 39.09 | 17.73 | |
7 | 002165.SZ | 红宝丽 | 38.48 | 3.67 | |
8 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 37.26 | 18.01 | |
9 | 301662.SZ | 宏工科技 | 35.42 | 13.4 | |
10 | 603072.SH | 天和磁材 | 35.13 | 0.67 |
日涨幅榜(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 838810.BJ | 春光智能 | 29.98 | |
2 | 870199.BJ | 倍益康 | 29.96 | |
3 | 301387.SZ | 光大同创 | 20.01 | |
4 | 688667.SH | 菱电电控 | 20 | |
5 | 301008.SZ | 宏昌科技 | 20 | |
6 | 300005.SZ | 探路者 | 19.98 | |
7 | 688280.SH | 精进电动 | 19.93 | |
8 | 300366.SZ | 创意信息 | 19.93 | |
9 | 430510.BJ | 丰光精密 | 17.91 | |
10 | 300879.SZ | 大叶股份 | 17.07 |
本月涨幅榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 301209.SZ | 联合化学 | 159.09 | |
2 | 601086.SH | 国芳集团 | 117.1 | |
3 | 002165.SZ | 红宝丽 | 104.27 | |
4 | 001212.SZ | 中旗新材 | 85.72 | |
5 | 920106.BJ | 林泰新材 | 84.94 | |
6 | 300972.SZ | 万辰集团 | 82.79 | |
7 | 603696.SH | 安记食品 | 76.69 | |
8 | 600644.SH | 乐山电力 | 71.69 | |
9 | 300652.SZ | 雷迪克 | 70.2 | |
10 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 65.92 |
年内涨幅榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920002.BJ | 万达轴承 | 256.98 | |
2 | 301209.SZ | 联合化学 | 248.84 | |
3 | 600289.SH | *ST信通 | 224.58 | |
4 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 207.99 | |
5 | 301396.SZ | 宏景科技 | 202.24 | |
6 | 002165.SZ | 红宝丽 | 190.65 | |
7 | 300100.SZ | 双林股份 | 185.96 | |
8 | 300766.SZ | 每日互动 | 174.2 | |
9 | 300611.SZ | 美力科技 | 167.55 | |
10 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 160.51 |
日跌幅榜(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 832023.BJ | 田野股份 | -22.08 | |
2 | 300152.SZ | ST新动力 | -20.11 | |
3 | 300344.SZ | ST立方 | -19.97 | |
4 | 300208.SZ | *ST中程 | -19.63 | |
5 | 300477.SZ | ST合纵 | -15.58 | |
6 | 300198.SZ | ST纳川 | -10.29 | |
7 | 300867.SZ | 圣元环保 | -10.09 | |
8 | 002122.SZ | 汇洲智能 | -10.08 | |
9 | 601956.SH | 东贝集团 | -10.03 | |
10 | 603696.SH | 安记食品 | -10.02 |
本月跌幅榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300630.SZ | 普利退 | -71.89 | |
2 | 300561.SZ | *ST汇科 | -65.37 | |
3 | 600804.SH | *ST鹏博 | -59.74 | |
4 | 600387.SH | *ST海越 | -56.29 | |
5 | 300208.SZ | *ST中程 | -55.21 | |
6 | 300044.SZ | ST赛为 | -52.39 | |
7 | 002076.SZ | *ST星光 | -50.15 | |
8 | 300477.SZ | ST合纵 | -46.84 | |
9 | 300716.SZ | ST泉为 | -45.99 | |
10 | 603398.SH | 沐邦高科 | -43.46 |
年内跌幅榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300630.SZ | 普利退 | -89.72 | |
2 | 300561.SZ | *ST汇科 | -78.48 | |
3 | 300208.SZ | *ST中程 | -70.85 | |
4 | 600804.SH | *ST鹏博 | -68.37 | |
5 | 603398.SH | 沐邦高科 | -67.49 | |
6 | 600200.SH | 江苏吴中 | -65.67 | |
7 | 603007.SH | ST花王 | -56.26 | |
8 | 002693.SZ | *ST双成 | -55.81 | |
9 | 000736.SZ | *ST中地 | -54.53 | |
10 | 300716.SZ | ST泉为 | -54.21 |
日成交额榜(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002261.SZ | 拓维信息 | 84.88 | 4.13 | |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 47.82 | -3 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 45.99 | -0.54 | |
4 | 601398.SH | 工商银行 | 45.47 | -3.58 | |
5 | 603986.SH | 兆易创新 | 42.8 | 1.55 | |
6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 40.05 | 0.19 | |
7 | 300059.SZ | 东方财富 | 39.48 | 0.39 | |
8 | 002131.SZ | 利欧股份 | 39.48 | -1.06 | |
9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 38.12 | 1.05 | |
10 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 37.4 | 4.52 |
本周成交额榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002261.SZ | 拓维信息 | 81.6 | 3.06 | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 50.99 | -1.62 | |
3 | 603986.SH | 兆易创新 | 40.16 | 4.61 | |
4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 36.29 | -0.72 | |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 33.25 | -0.21 | |
6 | 300766.SZ | 每日互动 | 32.8 | 3.52 | |
7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 32.27 | -0.8 | |
8 | 002165.SZ | 红宝丽 | 31.84 | 2.47 | |
9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 30.66 | -0.07 | |
10 | 688256.SH | 寒武纪 | 29.52 | 0.67 |
本月成交额榜(截止4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 58.87 | -0.37 | |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 57.14 | -0.28 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 53.83 | -0.24 | |
4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 51.67 | -1.23 | |
5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.05 | -0.03 | |
6 | 688256.SH | 寒武纪 | 43 | 0.65 | |
7 | 002261.SZ | 拓维信息 | 42.4 | 0.83 | |
8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 40.76 | -0.33 | |
9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 40.75 | -0.13 | |
10 | 600126.SH | 杭钢股份 | 33.12 | -0.26 |
融资余额榜(4月14日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 235.97 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 219.69 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 155.77 | |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 148.7 | |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 100.81 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 93.25 | |
7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 85.36 | |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 77.58 | |
9 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 77.2 | |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 73.99 |
融资余额占比榜(4月14日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688411.SH | 海博思创 | 17.75 | |
2 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 16.12 | |
3 | 688651.SH | 盛邦安全 | 15.64 | |
4 | 300025.SZ | 华星创业 | 15.23 | |
5 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 15.11 | |
6 | 300099.SZ | 尤洛卡 | 14.53 | |
7 | 000926.SZ | 福星股份 | 14.48 | |
8 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 13.86 | |
9 | 300709.SZ | 精研科技 | 13.84 | |
10 | 603091.SH | 众鑫股份 | 13.76 |
融券余额榜(4月14日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 75555 | |
2 | 600418.SH | 江淮汽车 | 1209100 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 115900 | |
4 | 600839.SH | 四川长虹 | 4032560 | |
5 | 600809.SH | 山西汾酒 | 183871 | |
6 | 600010.SH | 包钢股份 | 21277900 | |
7 | 600900.SH | 长江电力 | 1259200 | |
8 | 000858.SZ | 五粮液 | 272700 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 156840 | |
10 | 600036.SH | 招商银行 | 792550 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 115.52 | |
2 | 000725.SZ | 京东方A | 105.12 | |
3 | 600839.SH | 四川长虹 | 83.93 | |
4 | 601727.SH | 上海电气 | 80.64 | |
5 | 601318.SH | 中国平安 | 79.46 | |
6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 78.27 | |
7 | 600030.SH | 中信证券 | 74.71 | |
8 | 600010.SH | 包钢股份 | 71.18 | |
9 | 601398.SH | 工商银行 | 67.56 | |
10 | 002456.SZ | 欧菲光 | 66.64 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 601288.SH | 农业银行 | 70.44 | |
2 | 601988.SH | 中国银行 | 50.66 | |
3 | 920088.BJ | 科力股份 | 44.33 | |
4 | 601658.SH | 邮储银行 | 44.19 | |
5 | 601398.SH | 工商银行 | 39.91 | |
6 | 601998.SH | 中信银行 | 38.42 | |
7 | 601728.SH | 中国电信 | 32.37 | |
8 | 601818.SH | 光大银行 | 31.45 | |
9 | 601857.SH | 中国石油 | 29.85 | |
10 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 28.5 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1120.53 | |
2 | 920088.BJ | 科力股份 | 1107 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1011.85 | |
4 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 980.43 | |
5 | 601628.SH | 中国人寿 | 891.05 | |
6 | 688256.SH | 寒武纪 | 819.96 | |
7 | 920108.BJ | 宏海科技 | 753.53 | |
8 | 300979.SZ | 华利集团 | 592.98 | |
9 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 569.48 | |
10 | 688506.SH | 百利天恒 | 549.8 |
股息率(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 19.35 | |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 17.2 | |
3 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 16.6 | |
4 | 002303.SZ | 美盈森 | 16.1 | |
5 | 600971.SH | 恒源煤电 | 14.96 | |
6 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.37 | |
7 | 601886.SH | 江河集团 | 13.74 | |
8 | 002818.SZ | 富森美 | 13.35 | |
9 | 000937.SZ | 冀中能源 | 12.94 | |
10 | 603208.SH | 江山欧派 | 12.44 |
市盈率(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 300250.SZ | 初灵信息 | 27514.4 | |
2 | 300209.SZ | *ST有树 | 6874.94 | |
3 | 300227.SZ | 光韵达 | 6247.16 | |
4 | 000856.SZ | 冀东装备 | 4701.19 | |
5 | 300936.SZ | 中英科技 | 4613.26 | |
6 | 688787.SH | 海天瑞声 | 3968.1 | |
7 | 002190.SZ | 成飞集成 | 3077.98 | |
8 | 002439.SZ | 启明星辰 | 2948.38 | |
9 | 688433.SH | 华曙高科 | 2940.03 | |
10 | 600893.SH | 航发动力 | 2909.97 |
市净率(4月30日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2126.32 | |
2 | 600165.SH | *ST宁科 | 437.17 | |
3 | 300338.SZ | *ST开元 | 204.27 | |
4 | 600610.SH | 中毅达 | 142.46 | |
5 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 128.14 | |
6 | 000670.SZ | 盈方微 | 125.91 | |
7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 125.27 | |
8 | 300301.SZ | *ST长方 | 120 | |
9 | 002313.SZ | 日海智能 | 86.88 | |
10 | 000890.SZ | 法尔胜 | 84.48 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有