
| 日换手率榜(12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|---|
| 本周换手率榜(截止12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月换手率榜(截止12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 日涨幅榜(12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|---|
| 本月涨幅榜(截止12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920045.BJ | 蘅东光 | 878.16 | |
| 2 | 002969.SZ | 嘉美包装 | 227.98 | |
| 3 | 301687.SZ | 新广益 | 225.22 | |
| 4 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 186.44 | |
| 5 | 002149.SZ | 西部材料 | 158.14 | |
| 6 | 920576.BJ | 天力复合 | 155.96 | |
| 7 | 603601.SH | 再升科技 | 146.44 | |
| 8 | 000547.SZ | 航天发展 | 144.34 | |
| 9 | 301005.SZ | 超捷股份 | 133.91 | |
| 10 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 128.27 |
| 年内涨幅榜(截止12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1821.41 | |
| 2 | 605255.SH | 天普股份 | 1662.49 | |
| 3 | 920045.BJ | 蘅东光 | 878.16 | |
| 4 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 719.38 | |
| 5 | 603389.SH | *ST亚振 | 636.7 | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 588.16 | |
| 7 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 581.66 | |
| 8 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 579.53 | |
| 9 | 603226.SH | 菲林格尔 | 568.5 | |
| 10 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 533.61 |
| 日跌幅榜(12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|---|
| 本月跌幅榜(截止12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -90.97 | |
| 2 | 300344.SZ | *ST立方 | -69.64 | |
| 3 | 300391.SZ | *ST长药 | -62.5 | |
| 4 | 300379.SZ | 东通退 | -58.94 | |
| 5 | 002231.SZ | *ST奥维 | -54.25 | |
| 6 | 605580.SH | 恒盛能源 | -48.26 | |
| 7 | 600696.SH | *ST岩石 | -41.06 | |
| 8 | 603815.SH | 交建股份 | -38.82 | |
| 9 | 688790.SH | 昂瑞微 | -38.43 | |
| 10 | 001325.SZ | 元创股份 | -37.76 |
| 年内跌幅榜(截止12月31日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -94.18 | |
| 2 | 300379.SZ | 东通退 | -91.78 | |
| 3 | 300391.SZ | *ST长药 | -82.74 | |
| 4 | 300344.SZ | *ST立方 | -77.08 | |
| 5 | 600696.SH | *ST岩石 | -76.42 | |
| 6 | 002231.SZ | *ST奥维 | -74.73 | |
| 7 | 300561.SZ | *ST汇科 | -73.22 | |
| 8 | 603398.SH | *ST沐邦 | -64.06 | |
| 9 | 002693.SZ | *ST双成 | -62.03 | |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -57.62 |
| 日成交额榜(12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|---|
| 本周成交额榜(截止12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月成交额榜(截止12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 融资余额榜(12月24日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 272 | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 270.91 | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 216.27 | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 214.97 | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 212.62 | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 177.79 | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 172.8 | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 169.59 | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 154.65 | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 146.16 |
| 融资余额占比榜(12月24日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301295.SZ | 美硕科技 | 18.69 | |
| 2 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 16.57 | |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 16.33 | |
| 4 | 603276.SH | 恒兴新材 | 16.31 | |
| 5 | 600986.SH | 浙文互联 | 14.88 | |
| 6 | 300182.SZ | 捷成股份 | 14.63 | |
| 7 | 688807.SH | 优迅股份 | 13.94 | |
| 8 | 600802.SH | 福建水泥 | 13.58 | |
| 9 | 000926.SZ | 福星股份 | 13.28 | |
| 10 | 603668.SH | 天马科技 | 13.05 |
| 融券余额榜(12月24日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 402820 | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 83605 | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 1599800 | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 206406 | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 739661 | |
| 6 | 300308.SZ | 中际旭创 | 125720 | |
| 7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 219288 | |
| 8 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 827100 | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1962560 | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 7997900 |
| 股东人数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 101.63 | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 101.39 | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 91.69 | |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 89.28 | |
| 5 | 601012.SH | 隆基绿能 | 82.88 | |
| 6 | 601727.SH | 上海电气 | 72.77 | |
| 7 | 002195.SZ | 岩山科技 | 70.92 | |
| 8 | 600839.SH | 四川长虹 | 70.37 | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 69.21 | |
| 10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 68.18 |
| 户均持股数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 497.81 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 424.8 | |
| 3 | 920124.BJ | 南特科技 | 364.44 | |
| 4 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 271.82 | |
| 5 | 920121.BJ | 江天科技 | 198.2 | |
| 6 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 121.04 | |
| 7 | 920035.BJ | 精创电气 | 100.11 | |
| 8 | 920080.BJ | 奥美森 | 75.53 | |
| 9 | 601288.SH | 农业银行 | 61.31 | |
| 10 | 601658.SH | 邮储银行 | 47.86 |
| 户均持股市值榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 21060.5 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 12306.5 | |
| 3 | 920121.BJ | 江天科技 | 10304.7 | |
| 4 | 920020.BJ | 泰凯英 | 8637.05 | |
| 5 | 920124.BJ | 南特科技 | 6916.98 | |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 4290.62 | |
| 7 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 4087.58 | |
| 8 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 2153.08 | |
| 9 | 920080.BJ | 奥美森 | 2075.69 | |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 999.63 |
| 股息率(12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 13.66 | |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.62 | |
| 3 | 603565.SH | 中谷物流 | 12.13 | |
| 4 | 603508.SH | 思维列控 | 11.82 | |
| 5 | 000937.SZ | 冀中能源 | 11.11 | |
| 6 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 11.02 | |
| 7 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 10.97 | |
| 8 | 603303.SH | 得邦照明 | 10.47 | |
| 9 | 601919.SH | 中远海控 | 10.41 | |
| 10 | 002749.SZ | 国光股份 | 9.89 |
| 市盈率(12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 29595.31 | |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 28846.01 | |
| 3 | 300328.SZ | 宜安科技 | 25773.34 | |
| 4 | 002766.SZ | 索菱股份 | 25182.83 | |
| 5 | 920571.BJ | 国航远洋 | 19985.37 | |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 12473.3 | |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 12402.8 | |
| 8 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 10907.59 | |
| 9 | 688098.SH | 申联生物 | 9835.91 | |
| 10 | 688611.SH | 杭州柯林 | 9673.82 |
| 市净率(12月30日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1412 | |
| 2 | 600265.SH | ST景谷 | 300.3 | |
| 3 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 296.9 | |
| 4 | 002313.SZ | 日海智能 | 285.43 | |
| 5 | 600892.SH | *ST大晟 | 271.11 | |
| 6 | 000670.SZ | 盈方微 | 222.96 | |
| 7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 221.59 | |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 169.58 | |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 146.28 | |
| 10 | 002168.SZ | *ST惠程 | 145.33 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有