
| 日换手率榜(11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|---|
| 本周换手率榜(截止11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月换手率榜(截止11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 日涨幅榜(11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|---|
| 本月涨幅榜(截止11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688353.SH | 华盛锂电 | 189.46 | |
| 2 | 603122.SH | 合富中国 | 143.11 | |
| 3 | 600408.SH | 安泰集团 | 101.29 | |
| 4 | 301292.SZ | 海科新源 | 100.55 | |
| 5 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 95.85 | |
| 6 | 002083.SZ | 孚日股份 | 92.99 | |
| 7 | 000632.SZ | 三木集团 | 90.19 | |
| 8 | 603778.SH | 国晟科技 | 87.64 | |
| 9 | 300062.SZ | 中能电气 | 81.97 | |
| 10 | 300497.SZ | 富祥药业 | 80.82 |
| 年内涨幅榜(截止11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1680.06 | |
| 2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 921.91 | |
| 3 | 603226.SH | 菲林格尔 | 704.44 | |
| 4 | 603389.SH | *ST亚振 | 687.93 | |
| 5 | 605255.SH | 天普股份 | 665.64 | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 558.06 | |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 514.75 | |
| 8 | 688353.SH | 华盛锂电 | 495.38 | |
| 9 | 301209.SZ | 联合化学 | 470.85 | |
| 10 | 301292.SZ | 海科新源 | 455.81 |
| 日跌幅榜(11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|---|
| 本月跌幅榜(截止11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603092.SH | 德力佳 | -35.55 | |
| 2 | 300391.SZ | *ST长药 | -32.84 | |
| 3 | 301181.SZ | 标榜股份 | -32.6 | |
| 4 | 603376.SH | 大明电子 | -30.74 | |
| 5 | 688765.SH | 禾元生物 | -30.38 | |
| 6 | 603192.SH | 汇得科技 | -27.76 | |
| 7 | 300969.SZ | 恒帅股份 | -27.39 | |
| 8 | 603334.SH | 丰倍生物 | -26.82 | |
| 9 | 300491.SZ | 通合科技 | -26.25 | |
| 10 | 603388.SH | *ST元成 | -25.64 |
| 年内跌幅榜(截止11月14日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -89.59 | |
| 2 | 300379.SZ | *ST东通 | -86.28 | |
| 3 | 603388.SH | *ST元成 | -78.11 | |
| 4 | 300561.SZ | *ST汇科 | -72.4 | |
| 5 | 603398.SH | *ST沐邦 | -64.36 | |
| 6 | 002693.SZ | *ST双成 | -55.54 | |
| 7 | 300391.SZ | *ST长药 | -54.56 | |
| 8 | 600696.SH | *ST岩石 | -52.2 | |
| 9 | 920305.BJ | *ST云创 | -47.61 | |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -44.55 |
| 日成交额榜(11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|---|
| 本周成交额榜(截止11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月成交额榜(截止11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 融资余额榜(11月5日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 282.62 | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 239.73 | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 190.6 | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 178.79 | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 175.7 | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 173.94 | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 168.45 | |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 160.81 | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 144.9 | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 140.46 |
| 融资余额占比榜(11月5日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301295.SZ | 美硕科技 | 20.37 | |
| 2 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 17.14 | |
| 3 | 603045.SH | 福达合金 | 16.72 | |
| 4 | 603373.SH | 安邦护卫 | 13.92 | |
| 5 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 13.44 | |
| 6 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 12.86 | |
| 7 | 300629.SZ | 新劲刚 | 12.75 | |
| 8 | 301397.SZ | 溯联股份 | 12.75 | |
| 9 | 000554.SZ | 泰山石油 | 12.56 | |
| 10 | 001395.SZ | 亚联机械 | 12.5 |
| 融券余额榜(11月5日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 415862 | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 313200 | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 232910 | |
| 4 | 000858.SZ | 五粮液 | 675371 | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 54655 | |
| 6 | 601288.SH | 农业银行 | 8781900 | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 144620 | |
| 8 | 600010.SH | 包钢股份 | 25038900 | |
| 9 | 002594.SZ | 比亚迪 | 685100 | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 1637300 |
| 股东人数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 124.94 | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 113.43 | |
| 3 | 600839.SH | 四川长虹 | 85.75 | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 82.02 | |
| 5 | 000100.SZ | TCL科技 | 81.67 | |
| 6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 81.48 | |
| 7 | 601727.SH | 上海电气 | 79.05 | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 78.04 | |
| 9 | 600010.SH | 包钢股份 | 74.85 | |
| 10 | 600221.SH | 海航控股 | 72.4 |
| 户均持股数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288.SH | 农业银行 | 61.31 | |
| 2 | 601658.SH | 邮储银行 | 47.86 | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 40.98 | |
| 4 | 601988.SH | 中国银行 | 40.56 | |
| 5 | 601998.SH | 中信银行 | 40.34 | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 32.46 | |
| 7 | 601728.SH | 中国电信 | 28.36 | |
| 8 | 600000.SH | 浦发银行 | 27.96 | |
| 9 | 601818.SH | 光大银行 | 25.86 | |
| 10 | 601319.SH | 中国人保 | 24.89 |
| 户均持股市值榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601628.SH | 中国人寿 | 941.6 | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 927.9 | |
| 3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 910.93 | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 750.81 | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 727.49 | |
| 6 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 684 | |
| 7 | 688506.SH | 百利天恒 | 641.85 | |
| 8 | 688375.SH | 国博电子 | 602.96 | |
| 9 | 300979.SZ | 华利集团 | 535.1 | |
| 10 | 002311.SZ | 海大集团 | 511.27 |
| 股息率(11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 14.2 | |
| 2 | 603508.SH | 思维列控 | 13.43 | |
| 3 | 600256.SH | 广汇能源 | 11.48 | |
| 4 | 603565.SH | 中谷物流 | 11.19 | |
| 5 | 601919.SH | 中远海控 | 10.37 | |
| 6 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 9.78 | |
| 7 | 603303.SH | 得邦照明 | 9.73 | |
| 8 | 000937.SZ | 冀中能源 | 9.62 | |
| 9 | 002582.SZ | 好想你 | 9.33 | |
| 10 | 002818.SZ | 富森美 | 9.03 |
| 市盈率(11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 33597.73 | |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 24750.19 | |
| 3 | 300328.SZ | 宜安科技 | 23599.14 | |
| 4 | 920571.BJ | 国航远洋 | 22239.82 | |
| 5 | 002766.SZ | 索菱股份 | 22139.64 | |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 14954.55 | |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 14709.89 | |
| 8 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 12941.8 | |
| 9 | 688098.SH | 申联生物 | 11752.14 | |
| 10 | 002524.SZ | 光正眼科 | 10897.43 |
| 市净率(11月13日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1524 | |
| 2 | 600265.SH | ST景谷 | 318.39 | |
| 3 | 600892.SH | *ST大晟 | 298.52 | |
| 4 | 002313.SZ | 日海智能 | 297.76 | |
| 5 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 274.78 | |
| 6 | 000670.SZ | 盈方微 | 243.2 | |
| 7 | 600421.SH | *ST华嵘 | 227.94 | |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 213.44 | |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 162.35 | |
| 10 | 603959.SH | 百利科技 | 157.65 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有