日换手率榜(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 920088.BJ | 科力股份 | 76.3 | 19.35 | |
2 | 301357.SZ | 北方长龙 | 67.58 | 4.02 | |
3 | 300164.SZ | 通源石油 | 59.14 | 19.96 | |
4 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 52.77 | 4 | |
5 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 52.75 | 13.81 | |
6 | 603382.SH | 海阳科技 | 52.57 | -3.81 | |
7 | 301601.SZ | 惠通科技 | 45.42 | 15.86 | |
8 | 002235.SZ | 安妮股份 | 44.68 | 3.19 | |
9 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 44.62 | 9.98 | |
10 | 002177.SZ | 御银股份 | 42.52 | 7.25 |
本周换手率榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 920088.BJ | 科力股份 | 76.3 | 19.35 | |
2 | 301357.SZ | 北方长龙 | 67.58 | 4.02 | |
3 | 300164.SZ | 通源石油 | 59.14 | 19.96 | |
4 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 52.77 | 4 | |
5 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 52.75 | 13.81 | |
6 | 603382.SH | 海阳科技 | 52.57 | -3.81 | |
7 | 301601.SZ | 惠通科技 | 45.42 | 15.86 | |
8 | 002235.SZ | 安妮股份 | 44.68 | 3.19 | |
9 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 44.62 | 9.98 | |
10 | 002177.SZ | 御银股份 | 42.52 | 7.25 |
本月换手率榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 70.98 | 116.98 | |
2 | 301287.SZ | 康力源 | 53.19 | 3.39 | |
3 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 51.37 | 4.35 | |
4 | 301590.SZ | 优优绿能 | 49.07 | 9.98 | |
5 | 002177.SZ | 御银股份 | 45.94 | 1.35 | |
6 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 45.04 | 4.37 | |
7 | 300804.SZ | 广康生化 | 43.05 | 4.77 | |
8 | 301357.SZ | 北方长龙 | 42.71 | 4.46 | |
9 | 920027.BJ | 交大铁发 | 41.6 | 51.59 | |
10 | 300651.SZ | 金陵体育 | 39.48 | 7.38 |
日涨幅榜(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 838227.BJ | 美登科技 | 21.85 | |
2 | 301197.SZ | 工大科雅 | 20.01 | |
3 | 688272.SH | 富吉瑞 | 20.01 | |
4 | 300875.SZ | 捷强装备 | 20.01 | |
5 | 688203.SH | 海正生材 | 20 | |
6 | 300772.SZ | 运达股份 | 20 | |
7 | 300872.SZ | 天阳科技 | 20 | |
8 | 300468.SZ | 四方精创 | 19.99 | |
9 | 688291.SH | 金橙子 | 19.99 | |
10 | 300682.SZ | 朗新集团 | 19.99 |
本月涨幅榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300651.SZ | 金陵体育 | 93.71 | |
2 | 002940.SZ | 昂利康 | 92.5 | |
3 | 002826.SZ | 易明医药 | 92.12 | |
4 | 837748.BJ | 路桥信息 | 82.6 | |
5 | 002951.SZ | 金时科技 | 82.21 | |
6 | 301141.SZ | 中科磁业 | 75.15 | |
7 | 600980.SH | 北矿科技 | 74.7 | |
8 | 920088.BJ | 科力股份 | 74.61 | |
9 | 603093.SH | 南华期货 | 69.1 | |
10 | 873305.BJ | 九菱科技 | 68.4 |
年内涨幅榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300204.SZ | 舒泰神 | 426.32 | |
2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 407.87 | |
3 | 301209.SZ | 联合化学 | 392.48 | |
4 | 837748.BJ | 路桥信息 | 366.7 | |
5 | 873305.BJ | 九菱科技 | 277.03 | |
6 | 300963.SZ | 中洲特材 | 269 | |
7 | 600610.SH | 中毅达 | 245.86 | |
8 | 872351.BJ | 华光源海 | 239.9 | |
9 | 002365.SZ | 永安药业 | 238.55 | |
10 | 300723.SZ | 一品红 | 237.63 |
日跌幅榜(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600387.SH | 退市海越 | -27.34 | |
2 | 603139.SH | 康惠制药 | -10 | |
3 | 001278.SZ | 一彬科技 | -10 | |
4 | 600232.SH | 金鹰股份 | -9.95 | |
5 | 300689.SZ | 澄天伟业 | -9.9 | |
6 | 300198.SZ | ST纳川 | -9.86 | |
7 | 605099.SH | 共创草坪 | -9.56 | |
8 | 002336.SZ | 人乐退 | -9.09 | |
9 | 002181.SZ | 粤传媒 | -8.89 | |
10 | 002721.SZ | 金一文化 | -8.86 |
本月跌幅榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -86.45 | |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -67.74 | |
3 | 002750.SZ | 龙津退 | -45.13 | |
4 | 603003.SH | 退市龙宇 | -39.32 | |
5 | 600387.SH | 退市海越 | -27.34 | |
6 | 603390.SH | 通达电气 | -25.33 | |
7 | 301070.SZ | 开勒股份 | -22.43 | |
8 | 603049.SH | 中策橡胶 | -20.79 | |
9 | 000903.SZ | 云内动力 | -20.48 | |
10 | 605136.SH | 丽人丽妆 | -19.11 |
年内跌幅榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -92.46 | |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -89.8 | |
3 | 603398.SH | *ST沐邦 | -80.88 | |
4 | 300561.SZ | *ST汇科 | -77.17 | |
5 | 600200.SH | *ST苏吴 | -73.93 | |
6 | 002750.SZ | 龙津退 | -71.69 | |
7 | 300208.SZ | *ST中程 | -70.85 | |
8 | 600387.SH | 退市海越 | -65.05 | |
9 | 300379.SZ | *ST东通 | -63.62 | |
10 | 002693.SZ | *ST双成 | -58.54 |
日成交额榜(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002384.SZ | 东山精密 | 81.39 | 10.02 | |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 72.04 | 3.36 | |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 61.77 | 6.65 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 60.6 | -0.33 | |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 58.27 | 1.88 | |
6 | 300251.SZ | 光线传媒 | 57.64 | 19.98 | |
7 | 300468.SZ | 四方精创 | 56.23 | 19.99 | |
8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 51.01 | 6.46 | |
9 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 45.68 | 15.34 | |
10 | 302132.SZ | 中航成飞 | 42.14 | -0.23 |
本周成交额榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002384.SZ | 东山精密 | 81.39 | 10.02 | |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 72.04 | 3.36 | |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | 61.77 | 6.65 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 60.6 | -0.33 | |
5 | 300059.SZ | 东方财富 | 58.27 | 1.88 | |
6 | 300251.SZ | 光线传媒 | 57.64 | 19.98 | |
7 | 300468.SZ | 四方精创 | 56.23 | 19.99 | |
8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 51.01 | 6.46 | |
9 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 45.68 | 15.34 | |
10 | 302132.SZ | 中航成飞 | 42.14 | -0.23 |
本月成交额榜(截止6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 63.1 | 0.54 | |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 58.79 | 2.62 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 57.09 | -0.21 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 52.8 | -0.67 | |
5 | 300502.SZ | 新易盛 | 47.67 | 1.96 | |
6 | 300468.SZ | 四方精创 | 47.48 | 4.3 | |
7 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 44.63 | 2.73 | |
8 | 600418.SH | 江淮汽车 | 44.24 | 1.31 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 41.53 | -0.13 | |
10 | 688041.SH | 海光信息 | 40.67 | 0.37 |
融资余额榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 218.38 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 215.87 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 156.74 | |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 149.54 | |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 130.32 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 95.67 | |
7 | 601127.SH | 赛力斯 | 91.57 | |
8 | 688981.SH | 中芯国际 | 73.8 | |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 72.69 | |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.26 |
融资余额占比榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 603350.SH | 安乃达 | 15.63 | |
2 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 15.63 | |
3 | 688411.SH | 海博思创 | 15.5 | |
4 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 15.09 | |
5 | 000926.SZ | 福星股份 | 13.59 | |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.49 | |
7 | 301139.SZ | 元道通信 | 13.35 | |
8 | 688005.SH | 容百科技 | 13.31 | |
9 | 002726.SZ | 龙大美食 | 13.08 | |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.99 |
融券余额榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 63155 | |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 1381050 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 126200 | |
4 | 000858.SZ | 五粮液 | 350306 | |
5 | 600010.SH | 包钢股份 | 22665200 | |
6 | 601166.SH | 兴业银行 | 1662200 | |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 637000 | |
8 | 600415.SH | 小商品城 | 1824700 | |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 845400 | |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 3347160 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 115.52 | |
2 | 000725.SZ | 京东方A | 105.12 | |
3 | 600839.SH | 四川长虹 | 83.93 | |
4 | 601318.SH | 中国平安 | 79.46 | |
5 | 601727.SH | 上海电气 | 75.49 | |
6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 74.99 | |
7 | 600030.SH | 中信证券 | 74.1 | |
8 | 000100.SZ | TCL科技 | 73.49 | |
9 | 600010.SH | 包钢股份 | 69.54 | |
10 | 000625.SZ | 长安汽车 | 65.04 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 114.25 | |
2 | 920068.BJ | 天工股份 | 68.91 | |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 67.13 | |
4 | 601988.SH | 中国银行 | 50.29 | |
5 | 601398.SH | 工商银行 | 44.64 | |
6 | 601998.SH | 中信银行 | 41.74 | |
7 | 601658.SH | 邮储银行 | 37.18 | |
8 | 601728.SH | 中国电信 | 32.37 | |
9 | 601818.SH | 光大银行 | 31.45 | |
10 | 601857.SH | 中国石油 | 30.91 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 3608.08 | |
2 | 920068.BJ | 天工股份 | 1481.47 | |
3 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1145.43 | |
4 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1086.04 | |
5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 931.52 | |
6 | 601628.SH | 中国人寿 | 890.93 | |
7 | 688506.SH | 百利天恒 | 730.45 | |
8 | 688256.SH | 寒武纪 | 718.88 | |
9 | 688188.SH | 柏楚电子 | 528.59 | |
10 | 300972.SZ | 万辰集团 | 482.95 |
股息率(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 002303.SZ | 美盈森 | 19.75 | |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 17.78 | |
3 | 002327.SZ | 富安娜 | 16.5 | |
4 | 603519.SH | 立霸股份 | 16.4 | |
5 | 605377.SH | 华旺科技 | 15.91 | |
6 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 14.77 | |
7 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.6 | |
8 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 14.58 | |
9 | 600177.SH | 雅戈尔 | 13.74 | |
10 | 000937.SZ | 冀中能源 | 13.33 |
市盈率(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 300250.SZ | 初灵信息 | 28765.92 | |
2 | 300209.SZ | 有棵树 | 7183.77 | |
3 | 300227.SZ | 光韵达 | 7070.19 | |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 6930.09 | |
5 | 000856.SZ | 冀东装备 | 4833.36 | |
6 | 300936.SZ | 中英科技 | 4698.57 | |
7 | 688787.SH | 海天瑞声 | 4093.5 | |
8 | 688203.SH | 海正生材 | 3373.13 | |
9 | 600893.SH | 航发动力 | 3170.8 | |
10 | 300255.SZ | 常山药业 | 3166.51 |
市净率(6月16日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2431.58 | |
2 | 600165.SH | ST宁科 | 407.97 | |
3 | 600421.SH | *ST华嵘 | 205.16 | |
4 | 300338.SZ | ST开元 | 194.79 | |
5 | 600610.SH | 中毅达 | 193.52 | |
6 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 158.98 | |
7 | 300301.SZ | *ST长方 | 141.33 | |
8 | 000670.SZ | 盈方微 | 126.49 | |
9 | 000669.SZ | ST金鸿 | 106.49 | |
10 | 002313.SZ | 日海智能 | 99.7 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有